
学生時代はスポーツと無縁。社会人になってブクブク太ってきたのをきっかけに走り始めました。夏は暑さを避けて日本アルプスの山々を、春冬秋は関東近辺の市民マラソン大会など出場したりしてenjoyしながら歩き走り回っています…
埼玉県吉川市在住で県内勤務の会社員
2児(娘・娘)の申年生まれのパパ
32歳の時、体重が85Kになりダイエット目的でランニング開始するも2〜3km走るのがやっと。ほぼ毎日練習を重ね34歳でフルマラソンに初挑戦し3時間51分で完走。今日までトレランやウルトラマラソン大会にも参加しつつ毎年2〜3回フルマラソン出場を目標に日々活動しています。
主な戦績
| 1 | 2004 | つくば | 42.195㎞ | 3時間51分24秒 | 初マラソン! |
| 2 | 2005 | 荒川市民 | 42.195km | 3時間33分04秒 | |
| 3 | 2006 | 荒川市民 | 42.195km | 3時間55分25秒 | |
| 4 | 2007 | 荒川市民 | 42.195km | 3時間40分59秒 | |
| 5 | 2007 | 大田原 | 42.195km | 3時間39分12秒 | |
| 6 | 2008 | 東京 | 42.195km | 3時間32分21秒 | |
| 7 | 2008 | 荒川市民 | 42.195km | 3時間49分27秒 | |
| 8 | 2009 | 東京 | 42.195km | 3時間53分38秒 | |
| 9 | 2010 | 大田原 | 42.195km | 3時間35分37秒 | |
| 10 | 2012 | 東京 | 42.195km | 3時間29分05秒 | |
| 11 | 2012 | 野辺山 | 100km | 13時間37分24秒 | 初ウルトラ! |
| 12 | 2012 | つくば | 42.195km | 3時間26分19秒 | |
| 13 | 2013 | 東京 | 42.195km | 3時間27分45秒 | |
| 14 | 2013 | かすみがうら | 42.195km | 3時間30分04秒 | |
| 15 | 2013 | 野辺山 | 100km | 13時間06分19秒 | 2回目野辺山完走 |
| 16 | 2013 | 湘南国際 | 42.195km | 3時間50分10秒 | |
| 17 | 2013 | つくば | 42.195km | 3時間33分31秒 | |
| 18 | 2014 | 館山若潮 | 42.195km | 3時間29分40秒 | |
| 19 | 2014 | 東京 | 42.195km | 3時間19分37秒 | フルbest |
| 20 | 2014 | 榛名湖 | 42.195km | 4時間11分54秒 | 初4時間over |
| 21 | 2014 | 湘南国際 | 42.195km | 4時間23分15秒 | 自己ワースト |
| 22 | 2014 | つくば | 42.195km | 3時間30分16秒 | |
| 23 | 2015 | 館山若潮 | 42.195km | 3時間38分19秒 | |
| 24 | 2015 | 板橋City | 42.195km | 3時間50分54秒 | |
| 25 | 2015 | 榛名湖 | 42.195km | 4時間02分34秒 | 坂で撃沈! |
| 26 | 2015 | さいたま | 42.195km | 3時間41分14秒 | |
| 27 | 2016 | 勝田 | 42.195km | 3時間23分59秒 | |
| 28 | 2016 | 佐倉 | 42.195km | 3時間54分18秒 | |
| 29 | 2016 | 野辺山 | 100km | 12時間39分14秒 | 3回目野辺山完走 |
| 30 | 2016 | 榛名湖 | 42.195km | 4時間14分17秒 | 坂で再撃沈! |
| 31 | 2016 | 大阪 | 42.195km | 3時間37分38秒 | |
| 32 | 2016 | つくば | 42.195km | 3時間52分14秒 | |
| 33 | 2017 | 野辺山 | 100km | 13時間49分31秒 | 4回目野辺山完走 |
| 34 | 2018 | 長野 | 42.195km | 3時間34分40秒 | |
| 35 | 2018 | 野辺山 | 100km | 12時間29分09秒 | 100K best! |
| 36 | 2019 | 長野 | 42.195km | 3時間49分33秒 | |
| 37 | 2021 | 富山 | 42.195km | 4時間03分55秒 | |
| 38 | 2022 | 湘南 | 42.195km | 3時間50分45秒 | |
| 39 | 2023 | いわき | 42.195km | 3時間55分11秒 | |
| 40 | 2023 | はが路 | 42.195km | 4時間21分57秒 | 強風で撃沈! |
| 41 | 2025 | 野辺山 | 100km | 12時間55分30秒 | 6回目野辺山完走 |
| 42 | 2025 | 富山 | 42.195km | 3時間52分37秒 | |
| 43 | 2025 | 日立 | 42.195km | 3時間47分39秒 | |
| 44 | 2025 | 湘南 | 42.195km | 3時間36分34秒 | |
