
학생 때는 스포츠는 거의 한 적이 없고, 졸업하고 나서 살찐 것을 계기로 달리기 시작했습니다. 여름은 더위를 피해 일본 알프스의 산들을, 춘동추는 도쿄 근처의 마라톤 대회 등 출전하거나 하고 즐기면서 활동하고 있습니다…
사이타마현에 살고 있는
2아이(딸·딸)의 원숭띠의 아빠입니다
32세 때 체중이 85Kg가 되어 다이어트 목적으로 달리기를 시작했지만 2~3km밖에 달릴 수 없었습니다. 거의 매일 연습하고 34세 때 풀마라톤에 첫 도전해 3시간 51분에 완주했습니다. 최근에는 토렐란과 울트라 마라톤 대회에도 참가하면서 매년 2~3회 풀마라톤 출전을 목표로 매일 활동하고 있습니다.
마라톤 대회 결과
| 1 | 2004 | 쓰쿠바 | 42.195㎞ | 3h51m24s | 첫 마라톤! |
| 2 | 2005 | 아라카와 | 42.195km | 3h33m04s | |
| 3 | 2006 | 아라카와 | 42.195km | 3h55m25s | |
| 4 | 2007 | 아라카와 | 42.195km | 3h40m59s | |
| 5 | 2007 | 오타와라 | 42.195km | 3h39m12s | |
| 6 | 2008 | 도쿄 | 42.195km | 3h32m21s | |
| 7 | 2008 | 아라카와 | 42.195km | 3h49m27s | |
| 8 | 2009 | 도쿄 | 42.195km | 3h53m38s | |
| 9 | 2010 | 오타와라 | 42.195km | 3h35m37s | |
| 10 | 2012 | 도쿄 | 42.195km | 3h29m05s | |
| 11 | 2012 | 노베야마 | 100km | 13h37m24s | 첫 100k! |
| 12 | 2012 | 쓰쿠바 | 42.195km | 3h26m19s | |
| 13 | 2013 | 도쿄 | 42.195km | 3h27m45s | |
| 14 | 2013 | 노베야마 | 100km | 13h06m19s | |
| 15 | 2013 | 쇼난 | 42.195km | 3h50m10s | |
| 16 | 2013 | 쓰쿠바 | 42.195km | 3h33m31s | |
| 17 | 2014 | 다테야마 | 42.195km | 3h29m40s | |
| 18 | 2014 | 도쿄 | 42.195km | 3h19m37s | 풀 마라톤 베스트 |
| 19 | 2014 | 하루나코 | 42.195km | 4h11m54s | 첫 4시간 over |
| 20 | 2014 | 쇼난 | 42.195km | 4h23m15s | 풀마라톤 최악 |
| 21 | 2014 | 쓰쿠바 | 42.195km | 3h30m16秒 | |
| 22 | 2015 | 다테야마 | 42.195km | 3h38m19s | |
| 23 | 2015 | 이바바시 | 42.195km | 3h50m54s | |
| 24 | 2015 | 하루나코 | 42.195km | 4h02m34s | 오르막길 때문에 실패 |
| 25 | 2015 | 사이타마 | 42.195km | 3h41m14s | |
| 26 | 2016 | 카츠다 | 42.195km | 3h23m59s | |
| 27 | 2016 | 사쿠라 | 42.195km | 3h54m18s | |
| 28 | 2016 | 노베야마 | 100km | 12h39m14s | |
| 29 | 2016 | 하루나코 | 42.195km | 4h14m17s | 오르막길 때문에 실패 |
| 30 | 2016 | 쓰쿠바 | 42.195km | 3h52m14s | |
| 31 | 2017 | 노베야마 | 100km | 13h49m31s | |
| 32 | 2018 | 나가노 | 42.195km | 3h34m40s | |
| 33 | 2018 | 노베야마 | 100km | 12h29m09s | 100K 베스트! |
| 34 | 2019 | 나가노 | 42.195km | 3h49m33s | |
| 35 | 2021 | 도야마 | 42.195km | 4h03m55s | |
| 36 | 2022 | 쇼난 | 42.195km | 3h50m45s | |
| 37 | 2023 | 이와키 | 42.195km | 3h55m11s | |
